k
| 專項別 | 社區 | 長青 | 姊妹 | 社青 | 大學 | 中學 | 兒童 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 照顧區 | 區 | 目標 | 主日聚會 | 增加時段 | 小排 | 禱告 | 晨興 | 小排 | 小排 | 小排 | 主日 | 小排 | 主日 | 小排 | 主日 | 親子排 | ||||||||||||||||
| 大區 | 小區 | 小區 | 人數 | 小計 | 人數 | 上午 未到 |
排數 | 人數 | 週二 | 週中 | 排數 | 人數 | 排數 | 人數 | 排數 | 社青 | 非社青 | 人數 | 排數 | 人數 | 人數 | 服事 | 校園 | 排數 | 人數 | 人數 | 排數 | 兒童 | 大人 | |||
東 區 |
1.昌裕 | 145 | 70 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 社區 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 40 | 2 | 2 | 四校 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.建興 | 95 | 50 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 社區 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 45 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.大豐 | 75 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 40 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.大樹 | 9 | 9 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5.仁武 | 35 | 35 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 6.鳥松 | 70 | 70 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7.旗山 | 32 | 32 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8.美濃 | 30 | 30 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9.杉林 | 28 | 28 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10.甲仙 | 17 | 17 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11.六龜 | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12.茂林 | 50 | 50 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13.內門 | 30 | 30 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 大學 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 中學 | 74 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 小計 | 756 | 756 | 18 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |||
西 區 |
14.左營 | 123 | 50 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 社區 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 45 | 2 | 2 | 左中 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 3 | 1 | 海青 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15.博愛 | 121 | 41 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 三民 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.重愛 | 51 | 51 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 社區 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 新莊 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.後驛 | 58 | 58 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 18.明誠 | 93 | 33 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 40 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.新盛 | 183 | 70 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 雄中 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 2 | 3 | 苓雅 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.愛河 | 60 | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 雄女 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 35 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.壽山 | 47 | 47 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.台語 | 92 | 60 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 聽障 | 30 | 30 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 大學 | 52 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 中學 | 123 | 123 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 小計 | 1033 | 1033 | 24 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | |||
南 區 |
23.新苓 | 110 | 50 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 社區 | 2 | |||||||||||||||||||
| 35 | 2 | 2 | 雄商 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.文化 | 116 | 46 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 社區 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 22 | 2 | 1 | 附中 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 3 | 2 | 英明 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.中正 | 82 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 道明 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 27 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.前鎮 | 160 | 27 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 社區 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 20 | 2 | 1 | 中正 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.獅甲 | 65 | 30 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 社區 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 35 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.瑞隆 | 89 | 35 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 35 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.小港 | 98 | 98 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 30.鳳山 | 178 | 48 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.大寮 | 41 | 41 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 32.林園 | 58 | 58 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 大學 | 62 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 中學 | 122 | 122 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 小計 | 1181 | 1181 | 36 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 8 | 4 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | |||
北 區 |
33.楠梓 | 76 | 25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 25 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 34.右昌 | 64 | 46 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 莒光 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 18 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 35.大社 | 25 | 25 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 36.梓官 | 34 | 34 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 37.彌陀 | 18 | 18 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 38.岡山 | 117 | 30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 39.路竹 | 23 | 23 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 40.阿蓮 | 18 | 18 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 41.湖內 | 29 | 29 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 42.茄萣 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 大學 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 中學 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 小計 | 499 | 499 | 16 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 11 | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |||
| 英語 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 3473 | 3473 | 94 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 13 | 0 | 23 | 15 | 12 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | |||